Slovensko - sada 2004 "Slovenské mince a euromedaily 2004" - bk
Slovensko » Sady
- Slovensko - sada 2004 "Slovenské mince a euromedaily 2004" - bk
- Slovensko - sada 2004 "Slovenské mince a euromedaily 2004" - bk
Sada slovenských obehových korunových mincí 2004 "Slovenské mince a euromedaily 2004".
Náklad: 15 000
Rok: 2004
Kvalita: bežná
Nominál | Námet | Priemer (mm) | Hmotnosť (g) | Materiál |
---|---|---|---|---|
10 Sk | bronzový kríž z 11.stor. | 26,50 | 6,60 | CuAl6Ni2 |
5 Sk | keltská minca z 1.stor. pred n.l. | 24,75 | 5,40 | Ni Fe |
2 Sk | soška Venuše zo 4. tisícr. pred n.l. | 22,50 | 4,40 | Ni Fe |
1 Sk | soška madony z 15. stor. | 21,00 | 3,85 | CuSn Fe |
50 h | veža hradu Devín | 18,75 | 2,80 | Cu Fe |
2 E | Knieža Pribina | 26,30 | 8,10 | Ni-CuAl5Zn5Sn1/ CuAl5Zn5Sn1 |
1 E | Generál M.R.Štefánik | 23,80 | 6,60 | CuAl5Zn5Sn1/ Ni-CuAl5Zn5Sn1 |
50 Cent | Spišský hrad | 24,80 | 7,48 | Cu70Zn24,5Ni4,5 |
20 Cent | Bratislava | 22,80 | 6,30 | Cu70Zn24,5Ni4,5 |
10 Cent | hrad Devín | 20,30 | 5,00 | Cu70Zn24,5Ni4,5 |
5 Cent | Národný park Slovenský raj | 21,80 | 5,85 | Cu |
2 Cent | Slovenská Jasovská jaskyňa | 19,30 | 4,61 | Cu |
1 Cent | Vysoké Tatry | 16,80 | 3,44 | Cu |
Cena:25.50EUR
Dostupné ihneď